详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
均质乳化反应釜
产品简介:
成套反应系统是专门为同时实现不同反应条件而设计,主要由反应釜系统、搅拌混合系统、乳化均质系统构成、同时可扩展温度控制系统、真空压力系统、各种数据采集系统。能够同时提供混合、搅拌、分散、乳化、均质工艺要求,在真空环境下同时实现温度控制。
适用反应:
Ø 乳酪,洗发液,护肤液,洗面奶等生产
Ø 药品和化妆品
Ø 固液悬浮剂(如高分子的液体悬浮剂)
Ø 将固体均质后的细小颗粒分散到液体或者融化体中
Ø 将添加剂或高分子材料悬浮在矿物油中
Ø 通过湿法研磨或分散固体,纤维,多筋的样品,组织,细胞等分散到液体或者高分子基质中
Ø 对化工物料的预处理
Ø 奶制品和保健食品的生产
Ø 高分子聚合
Ø 从生物质中提取酶制品
产品特点
l 在制药和化妆品行业生产乳酪、洗液、乳液以及脂的制备
l 固液悬浮剂(如高分子的液体悬浮剂)
l 将固体均质后的细小颗粒分散到液体或者融化体中
l 将添加剂或高分子材料悬浮在矿物油中
l 通过湿法研磨或分散固体、纤维、多筋的样品、组织、细胞等分散到液体或者高分子基质中对化工物料的预处理
l 奶制品和保健食品的生产
l 在液体和聚合物中研磨和分散固体和纤维
l 从生物质中提取酶制品
可同时测量物料的温度、压力、粘度、PH等。也可对物料进行加热或冷却。
注:小试及中式设备10-200L可选,可以根据需求定制,反应釜可选玻璃反应釜或者不锈钢反应釜。
均质乳化反应釜技术参数:
型 号 | XHCR-1L | XHCR-2L | XHCR-5L | XHCR-10L | XHCR-20L |
最大工作容积 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L |
最大真空 | 1 mbar | ||||
最大压力 | 0.1 bar | ||||
搅拌装置 | 调速范围:0-2000 rpm 搅拌功率:120-200W | ||||
均 质 器 | 德国进口均质器 3000~25000 rpm | ||||
罐体材质 | 1.GG17高硼硅玻璃 2.316L不锈钢 | ||||
与物料接触材质 | 玻璃罐体/316罐体/PTFE接触 | ||||
反应釜体 | Ø 夹套设计 GG17 高鹏硅玻璃 可选:316L不锈钢釜体 Ø 配有外接循环油接口 | ||||
反应釜盖 | Ø 釜盖有不锈钢和聚四氟乙烯两种材料 Ø 开孔:乳化机口、搅拌机口、测温口、进料口、真空表口。可根据要求增减。 | ||||
搅拌系统 | Ø 采用变频调速,霄汉数显强力搅拌器,有搅拌抱死或过热过载保护功能 Ø 多种类型搅拌桨可供选择(刮壁式、锚式、桨叶式、平板式) | ||||
均质系统 | Ø 高性能分散机。(可选配进口分散机) Ø 数字显示用于精确 Ø 多种分散刀具可供选择,以满足您的应用需求 Ø 控制旋钮用来调节转速 Ø 快式接口便于分散刀具的互换 Ø 马达过载保护 Ø 仪器可用于从污水均质处理到实验室反应器等多个领域;既可在真空状态下使用也可以在压力下处理样品,也可用于医疗诊断样品的制备等。 | ||||
支架装置 | Ø 标配:手轮升降 选配:电动升降 | ||||
设备功能 | Ø 标配:搅拌、均质、测温、指针压力表、手动釜盖升降 Ø 选配:电动釜盖升降、数显压力表、在线 PH计 |
主要配置:
项目 | 介绍 |
反应釜体 | Ø 夹套设计 GG17 高鹏硅玻璃 可选:316L不锈钢釜体 Ø 配有外接循环油接口 |
反应釜盖 | Ø 釜盖有不锈钢和聚四氟乙烯两种材料 Ø 开孔:乳化机口、搅拌机口、测温口、进料口、真空表口。可根据要求增减。 |
搅拌系统 | Ø 采用变频调速,霄汉数显强力搅拌器,有搅拌抱死或过热过载保护功能 Ø 多种类型搅拌桨可供选择(刮壁式、锚式、桨叶式、平板式) |
均质系统 | Ø 高性能分散机。(可选配进口分散机) Ø 数字显示用于精确 Ø 多种分散刀具可供选择,以满足您的应用需求 Ø 控制旋钮用来调节转速 Ø 快式接口便于分散刀具的互换 Ø 马达过载保护 Ø 仪器可用于从污水均质处理到实验室反应器等多个领域;既可在真空状态下使用也可以在压力下处理样品,也可用于医疗诊断样品的制备等。 |
支架装置 | Ø 标配:手轮升降 选配:电动升降 |
设备功能 | Ø 标配:搅拌、均质、测温、指针压力表、手动釜盖升降 Ø 选配:电动釜盖升降、数显压力表、在线 PH计 |
产品咨询