详细介绍
品牌 | 霄汉 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
装置方式 | 移动式 | 材质 | 不锈钢 |
容积 | 100~5000L(可按需定制)L | 设备材质 | 内罐体:不锈钢(SUS304 或 SUS316L) |
脱色使用介质 | 粉末活性炭,活性白土,硅藻土等 | 工作压力 | 夹套:0.08~0.3MPa,内罐体:常压~0.15MPa |
搅拌功率 | 0.75~4.0kw | 产品用途 | 高色素溶液的脱色、提纯、净化、去除热原(Pyrogen)、除臭、去杂等 |
应用领域 | 广泛应用于氨基酸、精制糖、味精、葡萄糖、淀粉糖、化学助剂、染料中间体、医药中间体、食品(添加剂)、饮 |
不锈钢脱色罐
一、应用概述
该脱色罐广泛应用于氨基酸、精制糖、味精、葡萄糖、淀粉糖、化学助剂、染料中间体、医药中间体、食品(添加剂)、饮料、药液制剂、生化制品、油脂等高色素溶液的脱色、提纯、净化、去除热原(Pyrogen)、除臭、去杂等。罐体设有夹层,可通入蒸汽(或热水循环)进行加热,使粉末活性炭在罐内借助搅拌器的运转, 在适宜的温度值条件下与物料充分混合、搅拌后而进行吸附脱色。
二、结构特性
1.立式、全封闭结构,无粉尘污染。
2.按物料特性定制搅拌装置,脱色效果好,搅拌传动平稳噪音低。
3.特别设置若减速机漏油后防止污染罐内物料的装置,物料无污染风险,且无使用成本,安全可靠。
4.夹套采用空心夹套、半圆盘管夹套、蜂窝夹套等(按需选择),加热效率高。
5.夹套外设置保温层,填充耐高温、抗老化的珍珠棉,具有良好隔热保温效果。
6.外饰面筒体采用不锈钢板镜面抛光、原色亚光或磨砂面亚光处理(供选),外形美观整洁。
7.内罐体表面做镜面抛光处理(粗糙度 Ra≤0.6μm);各进出管口、视镜、人孔等工艺开孔与内罐体焊接处均采用拉伸翻边工艺圆弧过渡,光滑易清洗,生产过程可靠、稳定,符合“GMP"等规范要求。
三、附件配置
快开式卫生人孔、窥视灯镜、温度计(指针式或液晶数显式)、真空接口、真空表、CIP 清洗器、料液进出口、采样口(采样阀)、回流口、夹套热媒进/出口等接口。
四、不锈钢脱色罐配置参数
型号Model | XHTS-100L | XHTS-200L | XHTS-300L | XHTS-500L | XHTS-1000L | XHTS-2000L | XHTS-3000L | XHTS-5000L |
公称容积 | 100L | 20L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L |
内罐体直径(mm) | Ø500 | Ø600 | Ø800 | Ø900 | Ø1100 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1800 |
换热面积(m2) | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
搅拌功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
搅拌转速 | 可供选择转速:17、32、48、60、82、127、155 等或采用无级调速、变频调速。 | |||||||
搅拌桨形式 | 框式、锚式、推进式、桨叶式等(按工艺要求与物料性质确定) | |||||||
工作压力 | 夹套:0.08~0.3MPa,内罐体:常压~0.15MPa(请声明工作压力) | |||||||
工作温度 | 夹套:<138℃,内罐体:<100℃(请声明工作温度) | |||||||
夹套加热/冷却介质 | 饱和蒸汽(或热水循环)/冷却水。注:用户需自备 | |||||||
适用pH值 | 2~12(请声明 pH 值范围) | |||||||
设备材质 | 内罐体:不锈钢(SUS304 或 SUS316L);夹套 SUS304 或 Q235-B;外饰面筒体 SUS304 | |||||||
活性炭加入方式(按工艺要求选择):真空吸入式、湿料加入式(人工)、干料加入式(人工,适用量小操作)。 | ||||||||
罐体容积说明:该系列脱色 罐均系定制产品,可按要求定制罐体容积。 | ||||||||
脱色使用介质:粉末活性炭,活性白土,硅藻土等 |
产品咨询